Coût moyen de 1GB data mobile : l’Algérie la mieux classée en Afrique
L’Algérie est le premier marché d’Afrique et le 16e au monde en matière de coût moyen d’un gigaoctet de data mobile en 2021. C’est ce que révèle une étude comparative menée par un comparateur de forfaits haut débit britannique.
Dans son étude intitulée « Worldwide mobile data pricing 2021 : The cost of 1GB of mobile data in 230 countries », le comparateur de forfaits haut débit, Cable.co.uk, indique que le marché africain a connu une véritable explosion de la demande en connectivité à haut débit.
Toujours selon la même étude, c’est l’Algérie qui occupe désormais le rang de premier marché d’Afrique et 16e mondial, avec le coût moyen du gigaoctet de data mobile le plus abordable. En Algérie, cette quantité de data s’échange à 0,51 USD.
Cela représente « une belle progression pour le pays en une année », ajoutent les auteurs, précisant qu’en 2020, le pays occupait déjà la 15e place mondiale et la 3e place du continent avec un coût moyen du GB évalué à 0,65 USD.
Avec 0,88 USD le Maroc figure, quant à lui, à la dixième place en Afrique et 40e dans le monde, alors que la Tunisie se trouve un peu plus bas dans le classement, soit à la 14e place en Afrique et 50e dans le monde avec 1GB à 1,09USD.
Le 51e et dernier de la classe cette année est la Guinée équatoriale avec un coût moyen de 49,67 USD. Le pays figure parmi les marchés du continent où le prix moyen du gigabit est devenu bien plus cher. Au à l’échelle mondiale, le pays est classé à la 230e place.
Récapitulatif du classement 2021 des pays d’Afrique :
(source : www.cable.co.uk)
Rang Afrique | Rang monde | Pays | Tarif moyen du GB mobile |
1 | 16 | Algérie | 0,51$ |
2 | 22 | Somalie | 0,60$ |
3 | 27 | Ghana | 0,66$ |
4 | 30 | Libye | 0,74$ |
5 | 32 | Tanzanie | 0,75$ |
6 | 33 | Maurice | 0,75$ |
7 | 39 | Mayotte | 0,82$ |
8 | 43 | Nigeria | 0,88$ |
9 | 44 | Sahara Occidental | 0,88$ |
10 | 45 | Maroc | 0,88$ |
11 | 48 | Cameroun | 0,90$ |
12 | 50 | Sénégal | 0,94$ |
13 | 55 | Egypte | 1,04$ |
14 | 59 | Tunisie | 1,09$ |
15 | 61 | Djibouti | 1,12$ |
16 | 62 | Zambie | 1,13$ |
17 | 69 | Rwanda | 1,25$ |
18 | 71 | Niger | 1,28$ |
19 | 86 | Ouganda | 1,56$ |
20 | 89 | Angola | 1,61$ |
21 | 94 | Ethiopie | 1,71$ |
22 | 105 | Guinée | 1,99$ |
23 | 109 | Burundi | 2,09$ |
24 | 117 | Eswatini | 2,24$ |
25 | 118 | Kenya | 2,25$ |
26 | 130 | Côte d’Ivoire | 2,58$ |
27 | 131 | Libéria | 2,59$ |
28 | 135 | Lesotho | 2,66$ |
29 | 136 | Afrique du Sud | 2,67$ |
30 | 140 | Mozambique | 2,79$ |
31 | 143 | Congo | 2,88$ |
32 | 150 | Comores | 3,21$ |
33 | 152 | Sierra Leone | 3,26$ |
34 | 153 | Mali | 3,28$ |
35 | 162 | Bénin | 3,61$ |
36 | 167 | Bostwana | 3,92$ |
37 | 173 | Guinée-Bissau | 4,41$ |
38 | 177 | Burkina Faso | 4,52$ |
39 | 179 | Togo | 4,79$ |
40 | 181 | Cap-Vert | 4,78$ |
41 | 183 | Gabon | 4,82$ |
42 | 184 | Madagascar | 5,14$ |
43 | 188 | Mauritanie | 5,56$ |
44 | 192 | Gambie | 5,82$ |
45 | 212 | Seychelles | 8,64$ |
46 | 214 | RCA | 9,03$ |
47 | 224 | Namibie | 22,37$ |
48 | 225 | Tchad | 23,33$ |
49 | 226 | Malawi | 25,46$ |
50 | 227 | Sao Tomé et P. | 30,97$ |
51 | 230 | Guinée Equat. | 49,67$ |
M. M.